Comparatif des assurances vie multisupports
Les meilleurs contrats d'assurance vie pour investir sur des fonds ...
Nom du contrat | Patrimea Frontière Efficiente | Patrimea Netlife | Patrimea Premium | |
Date de création | 2006 | 2011 | 2010 | |
Assureur | Apicil | Spirica (Groupe Crédit Agricole) | Oradea vie (Groupe Société Générale) | |
Les points forts ... | > Produits structurés > Obligation en direct | Aucun frais d'arbitrage | > Ajout de fonds sur mesure > Gestion pilotée | |
Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% | |
Frais de gestion sur les supports | 0,75% | 0,7% | 0,72% | |
Frais d'arbitrage | 1 arbitrage gratuit par an puis 0,2% + 15 € | 0% | 0,2% | |
Gestion pilotée/conseillée | Non | Oui | Oui | |
Performance 2017 de la gestion pilotée | - | +7,16%** | +5,71%** | |
Nombre d'unités de compte | 315 | 202 | +250 | |
Liste des supports | voir la liste | voir la liste | voir la liste | |
Produits structurés | oui | oui | oui | |
Montant minimum de souscription | 1.000 € | 1.000 € | 50.000 € | |
Garantie plancher décès | Oui - payante | Oui - Payante | Oui - Gratuite | |
Ouvert aux expatriés/non résidents | oui | non | oui |
** après frais de gestion du contrat
Les unités de compte sur un contrat d'assurance vie multisupports correspondent à tous les supports autres que le fonds en euros et sont principalement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des produits structurés sous la forme d'EMTN, des SCI ou des SCPI.
Sur les 3 contrats sélectionnés, les opérations d'arbitrages sont réalisables en ligne par internet.