Les caractéristiques de Patrimea Netlife
Tout savoir sur l'assurance vie Patrimea Netlife ...
Nom du contrat | Netlife | |
Année de création | 2011 | |
Assureur | Spirica | |
Nature du contrat d'assurance vie | Individuel | |
Type du contrat | Multisupports | |
Rendement du fonds euro classique | +1,90% en 2018 * | |
Rendement du fonds euro allocation long terme | +2,90% en 2018 * | |
Montant minimum du versement initial | 1.000 € | |
Montant minimum pour versement libre complémentaire | 500 € | |
Montant minimum pour versements programmés | 150 € par mois ou par trimestre | |
Options de gestion | > Investissement progressif > Sécurisation des plus-values > Rééquilibrage automatique | |
Valeur minimum du contrat après rachat partiel | 1.000 € | |
Valeur minimum du contrat pour rachats partiels programmés | 15.000 € | |
Montant minimum des rachats partiels programmés | 150 € | |
Frais d'entrée et sur versements | 0% | |
Frais de gestion annuel sur fonds en euros | 0,7% | |
Frais de gestion annuel sur unités de compte et SCPI | 0,7% (0,175% prélevés trimestriellement) | |
Frais d'arbitrage en ligne | 0% | |
Frais d'arbitrage papier | 0,8% (avec minimum 50 € et maximum 300 €) | |
Nombre de SCPI de rendement | 17 | |
Nombre de SCI | 3 | |
Nombre d'OPCI | 7 | |
Nombre de trackers (ETF) | 23 | |
Nombre de titres vifs (actions) | 80 | |
Gestion du contrat par internet | > Arbitrage > Option de gestion > Versement libre par prélèvement | |
Ouvert aux non résidents (expatriés) | Non sauf pour la Polynésie, Tahiti et Nouvelle Calédonie | |
Ouvert aux étrangers ayant leur domicile principal en France | Oui - sur étude | |
Avance | > Possible après 6 mois d'ouverture du contrat > Montant minimum : 2.000 € |
* taux nets de frais de gestion avant prélèvements sociaux et fiscaux
Documents à télécharger Conditions générales | ||||
![]() |