SCPI et SCI dans l'assurance vie - Patrimea Netlife 2
Le plus large choix de SCPI du marché pour investir en assurance vie !
Patrimea a été un des pionniers de l'investissement en SCPI dans l'assurance vie en créant en 2010, le premier contrat d'assurance vie spécialement dédié aux SCPI.
Avec Patrimea Netlife2, vous avez accès au plus large choix de SCPI, SCI et OPCI dans l'assurance vie !
Modalités d'investissement dans les SCPI
Nombre de supports disponibles | 20 SCPI, 3 SCI et 7 OPCI |
Montant minimum d'investissement par supports | 75 € |
% maximum d'investissement par supports | Jusqu'à 50% en SCPI et 100% en SCI ou OPCI |
Date de jouissance des parts | 1er jour du mois qui suit le mois d'investissement |
Support de réinvestissement des loyers des SCPI | La même SCPI sans possibilité de changement |
Montant (en %) des loyers perçus | > 100% sur les SCPI à capital variable > 85% sur les SCPI à capital fixe |
SCPI disponibles dans Patrimea Netlife 2
SCPI à capital variable
Frais d'entrée | Prix d'achat dans le contrat | Rendement 2020 (hors contrat) | |
ACTIPIERRE EUROPE | 6,50% | 204,39 € | + 3,43 % |
ALTIXIA CADENCE XII | 7,50% | 196,76 € | + 5,13 % |
ATREAM HOTELS | 8,50% | 983,61 € | + 2,37 % |
EDISSIMMO | 6,50% | 233,22 € | + 3,78 % |
EFIMMO | 8,50% | 233,11 € | + 4,80 % |
EPARGNE FONCIERE | 6,00% | 813,81 € | + 4,40 % |
FICOMMERCE | 9,21% | 228,00 € | + 4,13 % |
IMMORENTE | 8,50% | 331,48 € | + 4,42 % |
LAFFITTE PIERRE | 8,17% | 431,56 € | + 3,49 % |
LF EUROPIMMO | 6,50% | 1.028,24€ | + 4,02 % |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 6,50% | 305,03 € | + 4,41 % |
MULTIMMOBILIER 2 (fermée) | 6,50% | 788,15 € | + 4,00 % |
PATRIMMO COMMERCE | 6,50% | 191,73 € | + 3,41 % |
PATRIMMO CROISSANCE | 9,46% | 587,57 € | + 4,65 % |
PF GRAND PARIS | 7,00% | 517,70 € | + 4,53 % |
PFO2 | 6,50% | 191,81 € | + 4,50 % |
PRIMOPIERRE | 6,50% | 198,84 € | + 5,04 % |
PRIMOVIE | 6,50% | 197,25 € | + 4,50 % |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 6,50% | 297,85 € | + 3,48 % |
SELECTINVEST 1 | 4,25% | 621,73 € | + 4,10 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte ne sont pas garanties en capital.
SCI disponibles dans Patrimea Netlife 2
Frais d'entrée | Valeur liquidative (au 31/12/20) | Performance 2020** | |
CAPIMMO | 2,00% | 270,33 € | + 2,50% |
1,00% | 289,92 € | + 2,68% | |
TANGRAM | 2,00% | 218,16 € | + 2,74% |
Données au 31/12/2020
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte ne sont pas garanties en capital.
OPCI disponibles dans Patrimea Netlife 2
Frais d'entrée | Valeur liquidative au 31/12/2020 | Performance 2020** | |
DIVERSIPIERRE | 2,95% | 123,31 € | - 1,21 % |
DYNAPIERRE | 3,00% | 1130,33 € | - 0,54 % |
LF OPSIS Patrimoine | 3,50% | 115,79 € | - 1,10 % |
OPCIMMO VIE | 3,50% | 118,46 € | - 2,62 % |
PREIMIUM | 3,50% | 108,70 € | - 4,48 % |
SILVER GENERATION | 2,80% | 1.085,17 € | + 3,52 % |
SOFIDY PIERRE EUROPE | 3,50% | 111,89€ | + 4,60 % |
Données au 31/12/2020
** brute de frais de gestion
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte ne sont pas garanties en capital.
Documents à télécharger | ||
![]() |
Les SCPI sont des Sociétés Civiles de Placement Immobilier dont l’activité principale consiste à acquérir et gérer un patrimoine immobilier. Elles collectent des capitaux auprès des particuliers, appelés associés, qui sont investis dans des actifs immobiliers. Les associés sont des porteurs de part de la SCPI, en contrepartie de leur placement, les épargnants perçoivent des revenus réguliers, fruits des loyers perçus par la société, en proportion de la quotepart du capital qu’ils détiennent. Les parts de SCPI ne sont pas garantis en capital et sont soumis aux fluctuations du marché immobilier.
* Depuis le 1er juillet 2012, le "Rendement" devient le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)" calculé comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (dont acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de la part à l'achat moyen de l’année n. Pour l'année 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix d'achat au 31 décembre de l'année n-1