Comparatif des performances des FIP Corse depuis 2007
Récapitulatif de l'évolution des valeurs liquidatives des FIP Corse
Le tableau ci-dessous présente la valeur nominale (ou valeur initiale) comparée à la valeur liquidative (ou valeur future de la part estimée par la société de gestion) de quelques FIP Corse au 31/05/2021 :
Nom du FIP | Année de lancement | Valeur nominale | Valeur liquidative au 31/05/2021 | Performance avant avantage fiscal | Avantage fiscal à la souscription |
FIP Kallisté Capital 1 | 2008 | 100 € | remboursé | - 7,54% | 50% |
FIP Kallisté Capital 2 | 2009 | 100 € | remboursé | +9,63% | 50% |
FIP Kallisté Capital 3 | 2010 | 100 € | remboursé | +6,52% | 50% |
FIP Kallisté Capital 4 | 2011 | 100 € | 92,82 € | - 7,18% | 45% |
FIP Kallisté Capital 5 | 2012 | 100 € | 101,28 € | +1,28% | 38% |
FIP Kallisté Capital 6 | 2013 | 100 € | 96,40 € | - 3,60% | 38% |
FIP Kallisté Capital 7 | 2014 | 100 € | 92,91 € | - 7,09% | 38% |
FIP Kallisté Capital 8 | 2015 | 100 € | 93,78 € | - 6,22% | 38% |
FIP Kallisté Capital 9 | 2016 | 100 € | 92,96 € | - 7,04% | 38% |
FIP Kallisté Capital 10 | 2017 | 100 € | 95,93 € | - 4,07% | 38% |
FIP Kallisté Capital 11 | 2018 | 100 € | 102,17 € | +2,17% | 38% |
FIP Kallisté Capital 12 | 2019 | 100 € | 104,96 € | +4,96% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2008 | 500 € | 479,10 € | - 4,18% | 50% |
FIP Neoveris Corse | 2009 | 500 € | 530,85 € | +6,17% | 50% |
FIP Corse Sumina | 2010 | 500 € | 507,65 € | +1,53% | 50% |
FIP Neoveris Corse | 2012 | 500 € | 361,29 € | -- | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2013 | 500 € | 367,98 € | -- | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2014 | 500 € | 348,79 € | - 31,30% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2015 | 500 € | 426,73 € | - 14,49% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2016 | 500 € | 390,69 € | - 20,53% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2017 | 100 € | 86,49 € | - 12,60% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2018 | 100 € | 90,75 € | - 7,90% | 38% |
FIP Neoveris Corse | 2019 | 100 € | 93,44 € | - 6,56% | 38% |
* Les valeurs liquidatives des FIP Neoveris sont en date du 30/06/2021
Il est cependant important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour obtenir plus d'informations sur le FIP Corse, merci de consulter la page FIP Corse.
Quelles sont les différentes étapes de la vie d'un FIP Corse ?
Les différentes étapes d'un fonds d'investissement de proximité investi en Corse suit généralement le plan suivant :
- Étape 1 : La commercialisation. Levée de fonds auprès de particulier désireux de réduire l'impôt sur le revenu. (Voir FIP Corse et réduction d'impôt)
- Étape 2 : La période d'investissement. Pendant 16 mois à compter de la fin de la période de souscription, la société procède aux investissement dans des sociétés pour une durée moyenne de 5 ans.
- Étape 3 : La période de pré-liquidation. Elle est optionnelle sur décision de la société de gestion.
- Étape 4 : La décision de dissolution et ouverture de la période de liquidation. Elle se fait sur décision de la société de gestion.
- Étape 5 : La clôture de la liquidation, distribution finale aux porteurs de parts à concurrence de leur quote-part respective dans le fonds.
Comment est calculée la performance d'un FIP Corse ?
Nous attirons votre attention sur le profil caractéristique du rendement des fonds de capital-investissement :
- Au démarrage du fonds, les sociétés du portefeuille sont valorisées à leur valeur d’achat et ne sont revalorisées que lors d’événements significatifs (nouvelle augmentation de capital, cessions...)
- La valeur liquidative du fonds baisse, en général, pendant les 3 ou 4 premières années de vie du fonds (les frais de gestion sont la cause de cette baisse puisque les sociétés en portefeuille ne sont pas revalorisées). Les rendements suivent donc une « courbe en J »
- La performance des fonds sera constatée dans la valorisation des parts uniquement en fin de vie, lors de la dissolution
Cette méthode de valorisation correspond aux recommandations de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital). En cours de vie du fonds, la valeur liquidative des parts ne reflète pas forcément l’appréciation de la valeur des sociétés détenues.
La valeur liquidative de ces fonds peut sous-estimer la valeur réelle des participations.