Défiscalisation
Présentation des dispositifs immobiliers
Réduisez vos impôts avec l'immobilier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scellier BBC | Bouvard Censi - LMNP Scellier | Malraux | Monument Historique | ||||
(Défiscalisation Scellier BBC) | (Défiscalisation Loi Bouvard Censi) | (Défiscalisation Malraux) | (Défiscalisation Monument Historique) | ||||
Logements concernés | Neuf ou ancien réhabilité nu France métropolitaine et DOM Pas de cumul possible avec la réduction d’impôt prévue dans les DOM | Neuf ou ancien réhabilité meublé - Résidences avec Services pour étudiants - Résidences de Tourismes classées - Établissements dédiés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées (EHPAD) - Établissements affectés à l'accueil des familles de ces personnes - Établissements de soins longue durée | Bien immobilier faisant l'objet d'une restauration dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). Restauration complète de l'immeuble | Bien Immobilier Classé, Inscrit avec agrément par le Ministre chargé du budget en raison de leur Caractère Historique ou Artistique particulier ou possédant le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. | |||
Réduction d'impôt | La réduction d'impôt s’étale sur 9 ans de manière linéaire. - 22% pour les logements acquis ou construits en 2011 - 18% pour les logements acquis ou construits en 2012 - Si Scellier BBC social, possibilité de réduction supplémentaire de 1,67% par an par période de 2 x 3 ans | La réduction d'impôt s’étale sur 9 ans de manière linéaire. - 18% pour les logements acquis ou construits en 2011 | - Dans un secteur sauvegardé : 36% des travaux de restauration en réduction d'impôt (sur 1 à 3 ans) dans une limite annuelle de 100.000 € de travaux/ an - Dans une ZPPAUP : 30% des travaux de restauration en réduction d'impôt (sur 1 à 3 ans) dans une limite annuelle de 100.000 € de travaux/ an | Imputation des dépenses de rénovation éligibles sur le revenu global. (exemple : travaux pour 100.000€, réduction d'impôt de 41.000€ si TMI de 41%) Limite annuelle de déduction de 200.000 € pour les biens immobiliers non ouverts au public. | |||
Plafond d'investissement | 300.000 € (pas de réduction d'impôt sur la fraction excédant le plafond) | 300.000 € HT (pas de réduction d'impôt sur la fraction excédant le plafond mais amortissement du bien) | Aucun (voir ci dessus) | Aucun (voir ci dessus) | |||
Récupération de la TVA | Non | Oui à hauteur de 19,6% si 3 services sur 4 proposés : Accueil, nettoyage, fourniture de linge, petit-déjeuner | Non | Non | |||
Engagement de location et de détention | 9 années Prorogeable 2 fois par période de 3 ans pour le dispositif Scellier BBC social | 9 années | 9 années | Aucun engagement de location. Possibilité de garder le bien immobilier pour son usage Personnel (réduction d'impôt ramenée à 50% du montant des travaux) Engagement de détention de 15 ans | |||
Report des réductions d'impôts | Possible pendant 6 ans | Possible pendant 6 ans | Non | Non | |||
Zones concernées | Zones A bis, A, B1 et B2, C (selon certains critères) | Pas de zonage | Secteur sauvegardé ou ZPPAUP | Pas de zonage | |||
Restrictions concernant le locataire | Ne pas appartenir au même foyer fiscal que le propriétaire | Non | Ne pas être ascendant ou descendant | Aucune | |||
Déficit foncier imputable sur revenu global | Oui. Jusqu'à 10.700 € | Non | Non | Oui. Imputation du déficit des intérêts d’emprunts et des charges sur le revenu global | |||
Plafond de loyer | Oui, Les plafonds de loyers sont fonction de la zone géographique d'implantation du bien immobilier (Voir carte officielle zonage Scellier 2011) | Non | Non | Non | |||
Plafonds de ressources du locataire | Non (sauf avec le dispositif Scellier BBC social) | Non | Non | Non | |||
Nombre de biens acquis autorisés | Limité à 1 logement par an | Illimité si respect du plafond | Sans objet | Sans objet | |||
Démembrement | Non | Non | Non | Oui | |||
Dispositif fiscal accessible via des SCPI | Oui | Non | Oui | Non |
Cette page a été réalisée par des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine diplômés d'HEC et du Mastère de l'AUREP en Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand