Patrimea Premium Capitalisation
DES SUPPORTS DE QUALITÉ | UNE TARIFICATION ATTRACTIVE |
![]() | ![]() |
+1,20% à +1,92% en 2021 * | 0% | 0,2% | |
sur le fonds en euros à capital garanti | de frais d'entrée et sur versements | de frais d'arbitrage | |
Une sélection de 18 SCPI, 6 SCI, 7 OPCI | 0,72% | 0,72% | |
Minimum de souscription : 50.000 € (pour la gestion libre) | de frais de gestion sur fonds euro | de frais de gestion sur unités de compte ** | |
* Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. |
SANS OUBLIER ... |
** 0,908% sur SCPI