Caractéristiques de Patrimea Premium Capitalisation
Tout savoir sur Patrimea Premium Capitalisation
Nom du contrat | Patrimea Premium Capitalisation | |
Année de création | 2010 | |
Assureur | Oradea vie (Groupe Société Générale) | |
Nature du contrat | Individuel (obligatoirement) | |
Type du contrat | Multisupports | |
Rendement du fonds euro à capital garanti | +1,35 à +1,85% en 2019 * | |
Gestion conseillée/pilotée | Oui | |
Montant minimum du versement initial | 50.000 € | |
Montant minimum pour versement libre complémentaire | 75 € | |
Montant minimum pour versements programmés | > 75 € par mois > 250 € par trimestre > 450 € par semestre > 900 € par an | |
Options de gestion | > Sécurisation des plus-values > Limitation des pertes > Allocation constante > Investissement progressif > Dynamisation du rendement du fonds euro | |
Valeur minimum du contrat après rachat partiel | 150 € | |
Valeur minimum du contrat pour rachats partiels programmés | 7.500 € | |
Montant minimum mensuel des rachats partiels programmés | 75 € | |
Frais d'entrée et sur versements | 0% | |
Frais de gestion annuel sur fonds en euros | 0,72% | |
Frais de gestion annuel sur unités de compte et SCPI | 0,908% | |
Frais d'arbitrage | 0,2% | |
Nombre de SCPI de rendement | 16 | |
Nombre de SCI & OPCI | 10 | |
Gestion du contrat par internet | > Arbitrage > Versement libre par prélèvement | |
Ouvert aux non résidents (expatriés) | Oui - nous consulter | |
Avance | Possible après 1 an d'ouverture du contrat | |
Modalités de sortie | Capital / Rente viagère | |
Durée maximum du contrat | 30 ans |
* Selon le % investi en unités de compte.
![]() | ||