P-PER : Une tarification attractive pour votre placement retraite !
1.000 € versés = 1.000 € investis !
Le contrat retraite P-PER est assuré par le Groupe mutualiste Apicil.
Frais de dossier | 0 € |
Frais d'entrée et sur versements | 0% |
Frais de gestion annuel sur le fonds en euros | 0,85% |
Frais de gestion annuel sur les unités de compte | 0,60% |
Frais d'arbitrage en ligne | 0% |
Frais d'arbitrage (lié à la gestion pilotée) | 0% |
Frais de transfert d'un PER vers un PER | 1% de l’épargne-retraite constituée ayant servi de base pour déterminer la valeur de transfert. Ce taux est nul au delà du cinquième anniversaire de l’adhésion. |
Changement de mode de gestion | 0% |
Frais de rachats exceptionnels | 0% |
Frais sur arrérages | 1,5% |
Pour consulter l'ensemble des frais liés au contrat P-PER, merci de télécharger les conditions générales du contrat.