Nos meilleures assurances vie pour investir en SCPI
Patrimea Frontière Efficiente | Patrimea Netlife | Patrimea Premium | ||
Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% | |
Frais de gestion sur SCPI | 0,75% | 0,7% | 0,9% | |
% maximum d'investissement en SCPI | 50% | 100% | 100% | |
Nombre de SCPI disponibles | 12 | 16 | 13 | |
Liste des SCPI éligibles | > Edissimmo | Accès valeur pierre | > Edissimmo > Primovie | |
Montant minimum par SCPI | 10.000 € | 75 € | 75 € | |
Montant minimum du versement initial | 1.000 € | 1.000 € | 50.000 € | |
Perception de 100% des revenus des SCPI | oui | oui (sauf sur 4 SCPI à 85%) | oui | |
Choix du support de versement des revenus des SCPI | oui (À l'adhésion non modifiable ensuite) | non (Réinvestissement en SCPI) | oui (Modifiable à tout moment) | |
Décote moyenne sur le prix des parts | 2,5% | 2% | 2% | |
Date de jouissance des parts suivant le jour d'acquisition | Le premier jour du mois suivant | Le premier jour du mois suivant | Le premier jour du trimestre suivant * | |
Garantie plancher décès gratuite | non | non | oui | |
Ouvert aux expatriés/non résidents | oui | non | oui | |
* Exemple : Si vous souscrivez en SCPI en assurance vie en mars, les parts porteront jouissance le 1er avril, (soit le premier jour du mois suivant)