SCPI Épargne Foncière
La SCPI Épargne Foncière en quelques chiffres
![]() | SCPI de bureaux à capital fixe créée en 1968 et gérée par La Française AM | |
![]() | Rendement 2020 : 4,40% | |
![]() | Répartition géographique : 66,08% à Paris et en région parisienne, 25,21% en province et 8,71% à l'étranger | |
![]() | Répartition Sectorielle : 77,92% de bureaux, 15,67% de commerces, 6,40% de résidences gérées et 0,01% entrepôts | |
![]() | Prix de souscription par part : 827€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 827€ | |
Chiffres au 31/12/2020 - source : La Française AM |