EDISSIMMO
La SCPI Edissimmo en quelques chiffres
![]() | SCPI de bureaux à capital fixe créée en 1986 et gérée par Amundi | |
![]() | Rendement 2020 : 3,78% | |
![]() | Répartition sectorielle : 75% bureaux, 13% commerces et locaux d'activités, 8% logistiques, 3% hôtels et loisirs, 0,64% cliniques et résidences services | |
![]() | Répartition géographique : 56% à Paris et en région parisienne, 19% en province et 25% Zone Euro | |
![]() | Prix de souscription par part : 237€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 1 part soit 237 € | |
Chiffres au 31.12.2020 - source : Amundi |