EFIMMO 1
La SCPI Efimmo en quelques chiffres
![]() | SCPI de bureaux à capital variable créée en 1987 et gérée par Sofidy | |
![]() | Taux de distribution 2019 : 4,97% | |
![]() | Répartition sectorielle : 88,4% en bureaux, 10,1% en commerces et locaux d'activités, 1,5% Autres | |
![]() | Répartition géographique : 10,6% à l'étranger, 27,5% en province, 59,8% sur Paris et région parisienne et 1,9% en investissements indirects | |
![]() | Prix de souscription par part : 237€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 2.370€ | |
Chiffres au 31/12/2019 - source : Sofidy |