ELYSÉES PIERRE
TAUX DE DISTRIBUTION 2018 +3,75% (Net de frais de gestion avant fiscalité) | ![]() |
DESCRIPTIF |
Créée en 1989, la SCPI Elysées Pierre est une SCPI de rendement à capital variable gérée par la société de gestion HSBC REIM. Elysées Pierre est une SCPI de bureaux investie majoritairement en région parisienne.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION |
Prix de souscription : | 800 € | Minimum de souscription : | 50 parts |
Prix de retrait : | 752 € | Délai de jouissance : | 1er jour du semestre suivant |
Disponible en assurance vie : | Non |
Liste des contrats : |
CHIFFRES CLÉS |
Type : | Bureaux | Capital : | Variable |
Capitalisation 2017 : | 2.078 M€ | Nombre de parts 2018 : | 2.752.536 |
Nombre d'associés 2018 : | 12.870 | Nombre d'immeubles 2018 : | 124 |
Report à nouveau par part 2016 : | 0,82 € | Valeur de réalisation 2018 : | 696 € |
Taux d'occupation financier 2018 : | 84,38% | ||
(Chiffres au 31/12) |
PERFORMANCES |
Revenus distribués par part | Rendement * | Variation du prix de la part ** | ||
(nets de frais de gestion) | (Taux de distribution) | |||
2018 | 30,00€ | 3,75% | 0% | |
2017 | 30,00€ | 3,75% | +1,40% | |
2016 | 33,00€ | 4,20% | +12,00% | |
2015 | 33,00€ | 4,72% | +15,40% | |
2014 | 33,00€ | 5,08% | +0,00% | |
2013 | 33,00€ | 5,08% | +0,00% | |
2012 | 33,00€ | 5,08% | +1,06% | |
2011 | 33,00€ | 5,07% | + 8,33% | |
2010 | 33,00€ | 5,73% | + 9,09% | |
2009 | 33,00€ | 6,18% | - 0,90% | |
2008 | 33,00€ | 6,06% | + 2,78% | |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
* Depuis le 1er juillet 2012, le "Rendement" devient le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)" calculé comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (dont acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de la part à l'achat moyen de l’année n. Pour l'année 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix d'achat au 31 décembre de l'année n-1
** Les données présentées sont calculées comme suit :Écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 divisé par le prix de la part acquéreur au 31/12 de l’année n-1
PATRIMOINE |
FRAIS | USUFRUIT / NUE PROPRIETE |
Frais de souscription : | 5,02% | |||||
Frais de gestion * : | 8,5% | |||||
Frais de cession : | 200 € | |||||
(Les frais sont HT) | ||||||
* du montant des produits locatifs HT encaissés |