IMMORENTE
La SCPI Immorente en quelques chiffres
![]() | SCPI de commerces à capital variable créée en 1988 et gérée par Sofidy | |
![]() | Taux de distribution 2019 : 4,64% | |
![]() | Répartition sectorielle : 57,2% en murs de commerces; 35,4% en bureaux; 6,7% en activités et logistiques et 0,7% en habitations | |
![]() | Répartition géographique : 30,1% en province, 21% sur Paris, 26,6% en région parisienne, 19,5% à l'international et 2,8% en indirects | |
![]() | Prix de souscription par part : 337€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 1.348€ (4 parts) | |
(31/12/2019) source : Sofidy |