Liste des SCPI Internationales
Nom de la SCPI | Société de gestion | Capitalisation 2021 | Taux de distribution 2021* | Souscription | |
COEUR D'EUROPE | Sogenial | 10,3 M€ | +2,50% | Documentation | |
CORUM ORIGIN | Corum AM | 2,214 M€ | +7,03% | Documentation | |
CORUM XL | Corum AM | 1,209 M€ | +5,84% | Documentation | |
ELIALYS | Advenis REIM | 33 M€ | +4,40% | Documentation | |
EURION | Corum AM | 306 M€ | +6,12% | Documentation | |
LF EUROPIMMO | La Française REM | 1,005 M€ | +4,02% | Documentation | |
EUROVALYS | Advenis REIM | 789 M€ | +4,36% | Documentation | |
INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | Paref Gestion | 21,2 M€ | +4,60% | Documentation | |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | Paref Gestion | 661,4 M€ | + 4,84 % | Documentation | |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | Paref Gestion | 197,1 M€ | + 3,39 % | Documentation | |
PF HOSPITALITE EUROPE | Perial AM | 163 M€ | +4,53% | Documentation | |
SOFIDY EUROPE INVEST | Sofidy | 49,9 M€ | Nouveauté | Documentation |
* Depuis le 1er juillet 2012, le "Rendement" devient le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)" calculé comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (dont acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de la part à l'achat moyen de l’année n.