LAFFITTE PIERRE
La SCPI Laffitte Pierre en quelques chiffres
![]() | SCPI de bureaux à capital fixe créée en 2000 et gérée par AEW Patrimoine | |
![]() | Rendement 2020 : 3,49% | |
![]() | Répartition sectorielle : 72% en bureaux, 18% en commerces et 10% autres (Activités, Hôtels et résidences séniors) | |
![]() | Répartition géographique : 64% à Paris et en région parisienne, 36% en Province | |
![]() | Prix de souscription par part : 450€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 9 000€ (20 parts) | |
Chiffres au 01/12/2020 - source : NAMI-AEW |