PATRIMMO COMMERCE
La SCPI Patrimmo Commerce en quelques chiffres
![]() | SCPI de commerces à capital variable créée en 2011 et gérée par Primonial REIM | |
![]() | Taux de distribution 2020 : 3,41% | |
![]() | Répartition sectorielle : 92,1% mixte bureaux et commerces et 7,9% en murs de bureaux | |
![]() | Répartition géographique : 24,5% sur Paris et sa région, 53,5% en Province et 22% en Zone Euro (Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas) | |
![]() | Prix de souscription par part : 197€ | |
![]() | Montant minimum de souscription : 1.970€ | |
Chiffres au 31/12/2019 - source : Primonial REIM |