
Indiquez un placement, un service ou un mot-clé pour trouver l’information qui s’y rapporte.
Besoin d’aide ?
Nos conseillers restent à votre écoute pour analyser vos besoins, vous accompagner et répondre à toutes vos questions.
Nous contacter
Nos conseillers analysent vos besoins et répondent à vos questions par mail ou par téléphone : 01 83 62 38 72
Nous contacter
Assurance vie 2019 : découvrez les taux de rendement des fonds euro
Temps de lecture : min
Publié le 15.01.2020 – Mis à jour le 20.02.2023
L’année 2020 marquera-t-elle un tournant dans l’épargne des français ? Verra-t-elle la fin du placement préféré de nos épargnants nationaux, l’assurance vie ? Faut-il s’attendre à une révolution dans la manière de percevoir nos finances personnelles ?
Les compagnies d’assurance vie l’avaient annoncé, les taux de rendement des fonds en euros 2019 baisseront significativement mais dans la réalité, des différences entre les contrats existent. Les taux des meilleurs contrats sont encore au dessus de +1,3% avant prélèvements sociaux. Ce rendement reste bien supérieur au taux du livret A tout en cumulant les avantages de l’absence d’un plafond d’investissement et d’une fiscalité attractive en cas de décès.
Taux de rendement 2019 des fonds en euros
Les rendements affichés sont nets de frais de gestion mais avant fiscalité de l’assurance vie et prélèvements sociaux.
Courtier / Assureur |
Contrat |
Taux 2019 |
Taux 2018 |
|||
Contrats commercialisés par Patrimea | ||||||
Ethic vie | Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Ethic vie | Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
Patrimea | Patrimea Premium – Support sécurité | De +1,35% à +1,85% | De +1,85% à +2,35% | |||
Patrimea / E-Patrimoine | Epargne Evolution – Fonds euros Spirica | +1,5% | +1,9% | |||
Patrimea / E-Patrimoine | Epargne Evolution – Euro Allocation Long Terme2 | +2,4% | +2,9% | |||
Patrimea | Netlife – Fonds euro Spirica | +1,5% | +1,9% | |||
Patrimea | Netlife – Euro Allocation Long Terme2 | +2,4% | +2,9% | |||
Patrimea | Netlife – EuroSélection 2.1 | +1,75% | 0% | |||
Patrimea | Netlife – NéoEuro Garanti2 | +2,82% | +0,61% | |||
AFER | Multisupports | +1,85% | +2,25% | |||
Agipi | Cler | +1,7% | +2,1% | |||
AGPM | Plan Eparmil | +1,95% | +2,3% | |||
Allianz vie | Yearling Access | +1,19% à +2,1% | +2,05% | |||
Altaprofits | Altaprofits vie – Eurossima | +1,15% | De +1,6% à +1,8% | |||
Altaprofits | Altaprofits vie – Netissima | +1,70% | +2,25% | |||
Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
Altaprofits | Titre@Vie | +1,3% | De +1,70% à +2,70% | |||
Asac Fapes | Epargne Retraite | +2,05% | +2,48% | |||
Assurancevie.com | Evolution vie | +1,76% | +2,25% | |||
Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Eurossima) | +1,15% | +1,85% | |||
Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Netissima) | +1,7% | +2,25% | |||
Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
Aviva | Aviva Epargne Plurielle | +1,35% | +1,8% | |||
AXA | Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial | De +1,60% à +2% | De +1,90% à +2,25% | |||
Banque Populaire | Horizeo | De +1% à +1,35% | De +1,25% à +1,6% | |||
Banque Populaire | Quintessa | De +1% à +1,35% | De +1,5% à +1,85% | |||
BforBank | BforBank Vie – Fonds Euros Dolcea | +1,6% | +2,1% | |||
BforBank | BforBank Vie – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | +2,4% | +2,9% | |||
BNP Paribas | Multiplacements 1 & 2 | +1% | De +1,45% à +1,65% | |||
Boursorama | Boursorama Vie – Fonds Euro Exclusif | +1,55% | +2,31% | |||
Boursorama | Boursorama Vie – Fonds Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
Caisse d’épargne | Nuances 3D | +1% | +1,35% | |||
Crédit Agricole | Floriane 2 | De +1,25% à +1,75% | +1,65% | |||
Crédit Mutuel | Livret assurance vie | De +1,4% à +1,5% | ||||
Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
Generali | Himalia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | +1% | +1% | |||
Generali | Xaélidia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | +1% | +1% | |||
GMF | Multeo | +1,9% | +2,1% | |||
ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Euros Netissima | +1,7% | +2,25% | |||
La Banque Postale | Cachemire 2 | De +1,25% à +1,37% | De +1,90% à +2,09% | |||
LCL | Rouge Corinthe | +1,9% | ||||
Linxea | Linxea Zen | +1,1% | +2,16% | |||
Linxea | Linxea Vie – Fonds Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
Linxea | Linxea Vie – Fonds Netissima | +1,7% | +2,25% | |||
Linxea | Linxea Spirit – Fonds Euros Spirica | +1,5% | +1,9% | |||
Linxea | Linxea Spirit – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | +2,4% | +2,9% | |||
Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
MAAF | Winalto | +1,75% | +1,85% | |||
MACIF | Actiplus | +1,8% | +2,1% | |||
MACSF | RES | +1,7% | +2,2% | |||
MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | +1,5% | +1,8% | |||
MAIF | Nouveau Cap | +1,5% | +1,8% | |||
Matmut | Matmut Vie Epargne | +2,05% | ||||
Matmut | Matmut Vie Generation | +1,8% | ||||
Mes-Placements | Mes Placements Vie – Fonds Euros Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
Mes-Placements | Mes Placements Vie – Fonds Euros Netissima | +1,7% | +2,25% | |||
Mes-Placements | Mes Placements Liberté – Fonds Euros Spirica | +1,5% | +1,9% | |||
Mes-Placements | Mes Placements Liberté – Fonds Euros Allocation long Terme 2 | +2,4% | +2,9% | |||
Mes-Placements | Mes placements retraite – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +2% | |||
Mes-Placements | Mes placements retraite – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,8% | |||
MIF | Compte Epargne Libre Avenir et Transmission | +1,95% | +2,35% | |||
MMA | MMA Multisupports | De +1,47% à +1,97% | De +1,51% à +2,01% | |||
Monceau assurances | Dynavie | +2,20% | +1,5% | |||
Mon Financier | MonFinancier Vie – Fonds Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
Mon Financier | MonFinancier Vie – Fonds Euros Netissima | +1,7% | +2,25% | |||
Mon Financier | Mon Financier Retraite Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | +1,6% | +1,9% | |||
Mon Financier | Mon Financier Retraite Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunités | +2,4% | +2,9% | |||
Placement Direct | Darjeeling | De +1,2% à 2,7% | De +1,7% à 2,7% | |||
Placement Direct | Kapital Direct – Fonds Eurossima | +1,15% | +1,65% | |||
Placement Direct | Kapital Direct – Fonds Netissima | +1,7% | +2,25% | |||
Placement Direct | Patrimoine Vie Plus | De +1,4% à +1,75% | +1,75% | |||
Predica (Crédit Agricole) | Alyss | +1,6% | ||||
Predica (Crédit Agricole) | Octavie | +1,6% | ||||
Predica (Crédit Agricole) | Octavie 2 | +1,6% | ||||
Primonial | Target + | +3,15% | 0% | |||
Primonial | Serenipierre – Fonds Sécurité Pierre Euros | +2,8% | +3,2% | |||
Pro BTP | Epargne Confiance | +1,46% | +1,96% | |||
SMA BTP | Batiretraite Multicompte | +1,65% | +2,24% | |||
Société Générale | Ebène | +1,30% | +1,85% | |||
Société Générale | Sequoia | De +0,9% à +1,38% | De +1,33% à 1,81% | |||
Swiss Life | Swiss Life Liberté, Swiss Life Strategic | De +1% à +2,7% | De +1,5% à +2,5% | |||
Yomoni | Yomoni vie – Suravenir Rendement | +1,6% | +1,9% |
Faut-il craindre une baisse des taux en 2020 ?
La baisse continue des taux de rendements des fonds en euros se confirme. L’année 2019 a été marquée par le passage historique du taux des obligations 10 ans de certains pays européens dont la France (OAT) en territoire négatif. Un évènement très mal vécu par les gérants des fonds en euros et une sonnette d’alarme pour les épargnants dans la rentabilité future de leur contrat.
La situation actuelle est un véritable casse-tête pour les compagnies d’assurance vie. Comment maintenir le rendement en respectant les règles de solvabilité et en continuant à investir l’argent des épargnants ?
Il devient de plus en plus rare de trouver des assurances vie où l’on peut investir à 100% en fonds en euros, comme dans le contrat Patrimea Premium. Des contraintes d’investissement en unités de compte à capital non garanti sont imposées afin de limiter la collecte en fonds en euros.
Cependant, la guerre des rendements entre assureurs est toujours bien présente et quoiqu’en pensent certains experts, le célèbre taux 2019 reste un chiffre scruté par les épargnants.
Ces articles pourraient vous intéresser...
Voir tous les articles